StyleCult Photo Contest, i risultati definitivi delle votazioni

Il pubblico ha deciso. Questa notte si sono chiuse le votazioni per il Photo Contest di StyleCult ed un primo, parziale verdetto è già stato espresso dai nostri fedeli lettori.
Prima di pubblicarle, un ringraziamento è d’obbligo innanzitutto ai fotografi, veri protagonisti del contest, autori di foto meravigliose; in secondo luogo a tutti quelli che hanno deciso di votare le foto in concorso (ben 23.967 like!!!)… grazie!
Un ringraziamento particolare permetteteci di farlo a Max Margheri fashion photographer, fotografo di moda di fama internazionale e persona eccezionale, con il quale abbiamo il piacere e l’onore di lavorare, che avrà l’arduo compito di decretare il vincitore finale del contest scegliendo tra i 3 fotografi più votati in base ad una valutazione esclusivamente tecnica e di attinenza delle foto al tema proposto dal contest.
I 3 fotografi piu' votati:
- Giovanni Di Dio: 2208 like
- Daniele Melato: 1756 like
- Attilio Cusani: 1754 like
Complimenti ragazzi! Tra di voi Max Margheri sceglierà il vincitore del contest entro il 15.10.2011, vincitore che vedrà pubblicizzato il proprio nome tramite una splendida intervista completa pubblicata su StyleCult.it!
Di seguito, la classifica completa e definitiva del primo StyleCult Photo Contest.
FOTOGRAFO | TOTALE LIKE |
Giovanni Di Dio | 2208 |
Daniele Melato | 1756 |
Attilio Cusani | 1754 |
Weronikka Duszynski | 1435 |
Pasquale Nocerino | 1094 |
Tiziano Toma | 1011 |
Horas Chinappi | 957 |
Luca Salvestrini | 885 |
Sara Montalbano | 755 |
Diego Orlacchio | 723 |
Sonia Aloisi | 671 |
Martina Frosini | 623 |
Daniele Salvetti | 520 |
Daniele Calpentras | 498 |
Bruno Spiezia | 422 |
Eros Giordano | 403 |
Guido Pettinati | 393 |
Maria Vittoria di Placido | 387 |
Maria Antonietta Cardea | 379 |
Patricia Imbarus | 365 |
Giovanni De Stefano | 358 |
Maria Angela Ciucci | 353 |
Riccardo Scrocca | 349 |
Jessica Ibba | 342 |
Maria Cristina Cabras | 313 |
Alessandra Bernardinello | 310 |
Giorgio Pesce | 273 |
Claudio Ciani | 257 |
Martina Nullo | 244 |
Simone Bonello | 224 |
Maurizio Bacci | 223 |
Bogdanel Ionut Ursu | 203 |
Guen Fiore | 194 |
Luca Morfino | 189 |
Elisabetta Cattano | 189 |
Roberto Gaggero | 186 |
Giacomo Papini | 177 |
Maria Chiara Paccamiccio | 164 |
Danny Iuliano | 141 |
Davide Vesentini | 135 |
Fabrizio Ignesti | 130 |
Sergio Barozzi | 125 |
Barbara Pinna | 121 |
Alessandro Schiariti | 119 |
Antonio Procaccini | 117 |
Specchio Gelido | 104 |
Federico Marsiglia | 104 |
Claudio Bartoli | 103 |
Alessandro Cinque | 100 |
Emanuele Merlo | 87 |
Valerio Bevilacqua | 76 |
Fabrizio Aiana | 76 |
Emanuele Romeo | 75 |
Giovanni Laurito | 73 |
Claudio Salviano | 70 |
Spyke Jones | 63 |
Marco Landucci | 63 |
Dario Ventre | 57 |
Alessandro Vallesi | 50 |
Catello Somma | 47 |
Roberto Scarozza | 44 |
Daniele Bosica | 38 |
Gianluca Banfi | 37 |
Franco Briani | 25 |
Grazie di cuore a tutti i 64 partecipanti, siete stati splendidi!


